Angebot
23 moderne Mietwohnungen zum Wohlfühlen
Die Bewerbung für Ihre Wunschwohnung in der Überbauung RADIAL in Rupperswil erfolgt digital über die Plattform Flatfox. Die Vermietung erfolgt ab September 2026, basierend auf den Grundrissen und Projektunterlage
Verfügbarkeit
Zimmer
Etage
| Nr. | Etage | Zi | m2 | Netto | NK | Brutto | Plan | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | EG | 3.5 | 80 | vermietet | ||||
| 0002 | EG | 2.5 | 64 | vermietet | ||||
| 0003 | 2.5 | 66 | vermietet | |||||
| 0004 | EG | 2.5 | 64 | reserviert | ||||
| 0005 | EG | 3.5 | 80 | vermietet | ||||
| 0006 | EG | 1.5 | 49 | vermietet | ||||
| 0101 | 1. OG | 1.5 | 49 | reserviert | ||||
| 0102 | 1. OG | 3.5 | 80 | reserviert | ||||
| 0103 | 1. OG | 2.5 | 64 | reserviert | ||||
| 0104 | 1. OG | 2.5 | 66 | reserviert | ||||
| 0105 | 1. OG | 2.5 | 64 | reserviert | ||||
| 0106 | 1. OG | 3.5 | 80 | vermietet | ||||
| 0107 | 1. OG | 1.5 | 49 | vermietet | ||||
| 0201 | 2. OG | 1.5 | 49 | vermietet | ||||
| 0202 | 2. OG | 3.5 | 80 | reserviert | ||||
| 0203 | 2. OG | 2.5 | 64 | reserviert | ||||
| 0204 | 2. OG | 2.5 | 66 | vermietet | ||||
| 0205 | 2. OG | 2.5 | 64 | reserviert | ||||
| 0206 | 2. OG | 3.5 | 80 | vermietet | ||||
| 0207 | 2. OG | 1.5 | 49 | vermietet | ||||
| 0301 | 3. OG | 2.5 | 68 | 1'790 | 170 | 1'960 | Anmelden | |
| 0302 | 3. OG | 4.5 | 103 | reserviert | ||||
| 0303 | 3. OG | 3.5 | 81 | vermietet |
| Einstellplätze | Etage | Miete |
|---|---|---|
| Einstellplatz | 1. UG | 140/Mt. |
| E-Einstellplatz | 1. UG | 140/Mt. |
Alle Preise in CHF
m2 = Hauptnutzfläche
Brutto = Bruttomietzins pro Monat
NK = Nebenkosten pro Monat
Netto = Nettomietzins pro Monat